Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Machine type | Super-automatic bean-to-cup espresso machine |
| Model | Philips 5500 Series EP5543/90 |
| Milk system | LatteGo |
| Display | Intuitive TFT color display |
| Pump pressure | 15 bar |
| Grinder | Integrated ceramic grinder |
| Grinder settings | 12 |
| Coffee strength settings | 5 |
| Temperature settings | 3 |
| Pre-programmed drinks | 20 |
| User profiles | 4 + Guest profile |
| Bean hopper capacity | 275 g |
| Water tank capacity | 1.8 L |
| Milk container capacity | 0.26 L |
| Grounds container | 12 servings |
| Adjustable spout height | 85–145 mm |
| Simultaneous cups | 2 |
| Power | 1500 W |
| Dimensions (W × H × D) | 246 × 371 × 433 mm |
| Weight | 8 kg |
| Connectivity | No Wi-Fi/App |
| Filter system | AquaClean compatible |
| Country of manufacture | Romania |
| Designed in | Italy |
Reviews (0)
Be the first to review “Philips 5500 serie EP5543/90” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.