Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Machine type | Semi-automatic espresso machine |
| Model | BES880 / SES880 |
| Heating system | ThermoJet |
| Heat-up time | Approximately 3 seconds |
| Pump pressure | 15-bar Italian pump |
| Temperature control | PID digital temperature control |
| Pre-infusion | Low-pressure pre-infusion |
| Grinder | Integrated stainless-steel conical burr grinder |
| Grind settings | Adjustable grind control |
| Portafilter size | 54 mm stainless steel |
| Water tank capacity | 2 L |
| Bean hopper capacity | 250 g |
| Milk system | Automatic microfoam texturing |
| Display | Color touchscreen |
| Preset drinks | 5 café favourites |
| Custom drinks | Save up to 6 personalized recipes |
| Hot water outlet | Yes |
| Power | 1380–1680 W (market dependent) |
| Dimensions (W × D × H) | 32 × 32 × 41 cm |
| Weight | Approximately 10.3 kg |
| Construction | Brushed stainless steel |
Reviews (0)
Be the first to review “Sage The Barista Touch” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.